Leadde supports 88 languages and 175 dialects. Please see the table below for details:
Languages | dialects |
Afrikaans |
|
Amharic |
|
Arabic | Arabic (Modern Standard) |
Arabic | Arabic (United Arab Emirates) |
Arabic | Arabic (Bahrain) |
Arabic | Arabic (Algeria) |
Arabic | Arabic (Egypt) |
Arabic | Arabic (Iraq) |
Arabic | Arabic (Jordan) |
Arabic | Arabic (Kuwait) |
Arabic | Arabic (Lebanon) |
Arabic | Arabic (Libya) |
Arabic | Arabic (Morocco) |
Arabic | Arabic (Oman) |
Arabic | Arabic (Qatar) |
Arabic | Arabic (Saudi Arabia) |
Arabic | Arabic (Syria) |
Arabic | Arabic (Tunisia) |
Arabic | Arabic (Yemen) |
Assamese |
|
Azerbaijani |
|
Belarusian |
|
Bulgarian |
|
Bengali | Bengali (Standard) |
Bengali | Bengali (Bangladesh) |
Bengali | Bengali (India) |
Bosnian |
|
Catalan |
|
Cebuano |
|
Czech |
|
Welsh |
|
Danish |
|
German | German (Standard) |
German | German (Austria) |
German | German (Switzerland) |
German | German (Germany) |
Greek |
|
English | English (Neutral) |
English | English (Australia) |
English | English (Canada) |
English | English (United Kingdom) |
English | English (Hong Kong) |
English | English (Ireland) |
English | English (India) |
English | English (Kenya) |
English | English (Nigeria) |
English | English (New Zealand) |
English | English (Philippines) |
English | English (Singapore) |
English | English (Tanzania) |
English | English (United States) |
English | English (South Africa) |
Spanish | Spanish (Neutral) |
Spanish | Spanish (Argentina) |
Spanish | Spanish (Bolivia) |
Spanish | Spanish (Chile) |
Spanish | Spanish (Colombia) |
Spanish | Spanish (Costa Rica) |
Spanish | Spanish (Cuba) |
Spanish | Spanish (Dominican Republic) |
Spanish | Spanish (Ecuador) |
Spanish | Spanish (Spain) |
Spanish | Spanish (Equatorial Guinea) |
Spanish | Spanish (Guatemala) |
Spanish | Spanish (Honduras) |
Spanish | Spanish (Mexico) |
Spanish | Spanish (Nicaragua) |
Spanish | Spanish (Panama) |
Spanish | Spanish (Peru) |
Spanish | Spanish (Puerto Rico) |
Spanish | Spanish (Paraguay) |
Spanish | Spanish (El Salvador) |
Spanish | Spanish (United States) |
Spanish | Spanish (Uruguay) |
Spanish | Spanish (Venezuela) |
Estonian |
|
Basque |
|
Persian |
|
Finnish |
|
Filipino |
|
French | French (Standard) |
French | French (Belgium) |
French | French (Canada) |
French | French (Switzerland) |
French | French (France) |
Irish |
|
Galician |
|
Gujarati |
|
Hausa |
|
Hebrew |
|
Hindi |
|
Croatian |
|
Hungarian |
|
Armenian |
|
Indonesian |
|
Icelandic |
|
Italian |
|
Inuktitut | Inuktitut (Standard) |
Inuktitut | Inuktitut (Canada, Syllabics) |
Inuktitut | Inuktitut (Canada, Latin) |
Japanese |
|
Javanese |
|
Georgian |
|
Kazakh |
|
Khmer |
|
Kannada |
|
Korean |
|
Kirghiz |
|
Luxembourgish |
|
Lingala |
|
Lao |
|
Lithuanian |
|
Latvian |
|
Macedonian |
|
Malayalam |
|
Mongolian |
|
Marathi |
|
Malay |
|
Maltese |
|
Burmese |
|
Norwegian Bokmål |
|
Nepali |
|
Dutch | Dutch (Standard) |
Dutch | Dutch (Belgium) |
Dutch | Dutch (Netherlands) |
Chichewa |
|
Odia |
|
Punjabi |
|
Polish |
|
Pashto |
|
Portuguese | Portuguese (Standard) |
Portuguese | Portuguese (Brazil) |
Portuguese | Portuguese (Portugal) |
Romanian |
|
Russian |
|
Sindhi |
|
Sinhala |
|
Slovak |
|
Slovenian |
|
Somali |
|
Albanian |
|
Serbian | Serbian (Standard) |
Serbian | Serbian (Serbia, Latin) |
Serbian | Serbian (Serbia) |
Sundanese |
|
Swedish |
|
Swahili | Swahili (Standard) |
Swahili | Swahili (Kenya) |
Swahili | Swahili (Tanzania) |
Tamil | Tamil (Standard) |
Tamil | Tamil (India) |
Tamil | Tamil (Sri Lanka) |
Tamil | Tamil (Malaysia) |
Tamil | Tamil (Singapore) |
Telugu |
|
Thai |
|
Turkish |
|
Ukrainian |
|
Urdu | Urdu (Standard) |
Urdu | Urdu (India) |
Urdu | Urdu (Pakistan) |
Uzbek |
|
Vietnamese |
|
Chinese | Chinese (Mandarin) |
Chinese | Chinese (Cantonese) |
Chinese | Chinese (Wu accent) |
Chinese | Chinese (Guangxi accent) |
Chinese | Chinese (Henan accent) |
Chinese | Chinese (Liaoning accent) |
Chinese | Chinese (Shaanxi accent) |
Chinese | Chinese (Shandong accent) |
Chinese | Chinese (Sichuan accent) |
Chinese | Chinese (Hong Kong) |
Chinese | Chinese (Taiwan) |
Zulu |
|
|
|
|
|
Spanish | Spanish (Colombia) |
Spanish | Spanish (Costa Rica) |
Spanish | Spanish (Cuba) |